Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 25WU00000014 | AIK diseminatif | 2 |
| 2 | 25MP7648H001 | Marketing Management | 3 |
| 3 | 25MP7648H002 | Financial Management | 3 |
| 4 | 25MP7648H003 | Organizational Behavior & Leadership | 3 |
| 5 | 25MP7648H004 | Manajemen Operasional | 3 |
| 6 | 25MP7648H005 | Entrepreneurship & Digital Business | 3 |
| Jumlah | 17 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 25MP7648H006 | Manajemen Strategik | 3 |
| 2 | 25MP7648H007 | Research Methodology | 3 |
| 3 | 25MP7648H008 | Manajemen Keberlanjutan | 3 |
| 4 | 25MP7648H009 | Islamic Business Ethic | 2 |
| 5 | 25MP7648H010 | Statistika Bisnis | 3 |
| 6 | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | |
| Jumlah | 17 |
Konsentrasi Keuangan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 25MP7648H011 | Investment Analysis and Risk Management | 3 |
Konsentrasi MSDM
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 2 | 25MP7648H012 | Organizational Change and Development | 3 |
Konsentrasi Manajemen Pemasaran
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 3 | 25MP7648H013 | Consumer Behavior Analysis | 3 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 25MP7648H014 | Seminar Proposal | 3 |
| 2 | 25MP7648H015 | Research Project | 4 |
| Jumlah | 7 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 25MP7648H016 | Tesis | 8 |
| Jumlah | 8 |